| Garantia: | 1 ano | Serviço pós-venda: | Apoio técnico em linha |
|---|---|---|---|
| Capacidade de solução de projetos: | Outros | Aplicação: | Estrada |
| Estilo de design: | Contemporâneo | Nome do produto: | lignocelulose |
| Cores: | cinza/marrom | Teor de humidade (em massa): | ≤ 5% |
| Valor de pH: | 7.5±1 | Resistência ao calor: | 210°C |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Parâmetros da técnica da fibra de poliéster | |||
| Tipo de fibra | Monofilamentos em conjunto | Gravidade específica | 1.36-1. 4 g/cm3 |
| Diâmetro equivalente | 10 μm-25 μm | Ponto de fusão | cerca de 259 ° C |
| Duração | 4 mm 6 mm 12 mm | Redução a alta temperatura | > 15% |
| Ponto de inflamação | cerca de 554 ° C | Curvabilidade | Nenhum |
| Resistência à tração | > 800 MPa | Taxa dupla | ≤00,1% |
| cor | Branco | Segurança | Materiais não tóxicos |
Índia Material resistente ao calor arbocel pwc 500 fibras de celulose de floco para construção
2019 n
- Sim.
![]()
Preço da fibra cortada de concreto Reforço de fibra de basalto contínua