| Garantia: | 1 ano | Serviço pós-venda: | Apoio técnico em linha |
|---|---|---|---|
| Capacidade de solução de projetos: | design gráfico, outros | Aplicação: | Estrada |
| Estilo de design: | Contemporâneo | Nome do produto: | Fibra de lignina |
| Cores: | cinza/marrom | Teor de humidade (em massa): | ≤ 5% |
| Valor de pH: | 7.5±1 | Resistência ao calor: | 260℃ |
| Materiais: | Jornal desatualizado | Duração: | < 6 mm |
| Certificado: | CE | Teor de cinzas: | 18±5% |
Índia Fibra de lignina hidroxipropil metil celulose
![]()
![]()
![]()
| Parâmetros técnicos | ParAméteres |
| Comprimento máximo da fibra | ≤ 6 mm |
| Teor de cinzas | 18±5% |
| Valor de pH | 7.5±1 |
| Taxa de absorção de óleo | 5 vezes a qualidade da fibra |
| Teor de humidade (em massa) | ≤5% |
| Cor exterior | cinza/marrom |
| Resistência ao calor | 260°C |
![]()
2019 n
- Sim.
![]()
Preço da fibra cortada de concreto Reforço de fibra de basalto contínua