Aplicação: | Betão de asfalto | Tratamento de superfície: | Tratamento com lubrificantes |
---|---|---|---|
Técnica: | Picado | Nome do produto: | Fibras de basalto |
Densidade: | 2.65g/cm3 | Temperatura de aplicação: | -269°C~700°C |
Conductividade térmica: | 0.031~0.038 | Porto: | Xangai |
Em linha de produção de corte de amostras de basalto fibra de basalto ou fibra de basalto marrom
Detalhes do produto | |
Nome do produto | Fibras de basalto |
Tipo de produto | Roaming, malha, cortado |
Densidade ((g/cm)3) | 20,65 g/cm3 |
Temperatura de aplicação | ¥269°C-700°C |
Conductividade térmica (wm.k) | 0.031~0.038 |
Diâmetro | 11-13um ((5% de tolerância) |
Densidade | 94.6-133 tex ((tolerância de 5%) |
Comprimento opcional | 3 mm, 6 mm |
Personalizar a faixa | 3-25 mm |
Aplicação | Construção, tecido |
Resistência à tração (Mpa) | 3000 a 4800 |
Resistência de volume específico | 1×1012chm.M Coeficiente de |
Em comparação com outros tipos de fibras | ||||
Capacidade | Fibras de basalto | Fibras de vidro | Fibras de carbono | Fibras de aramida |
Densidade ((g/cm)3) | 20,65 g/cm3 | 20,7 g/cm3 | 10,78 g/cm3 | 10,45 g/cm3 |
Aplicação | ¥269°C-700°C | ¥60°C-450°C | 200°C | 250°C |
Termal | 0.031-0.038 | 0.034-0.040 | 5-185 | 0.04-0.13 |
Volume específico | 1x1012 | 1x1011 | 2x10- 5 | 3x1013 |
Coeficiente de | 0.9-0.99 | 0.8-0.99 |
|
|
2019 n
- Sim.
Preço da fibra cortada de concreto Reforço de fibra de basalto contínua