| CAS NO.: | 87-89-8 | Outras denominações: | Myo Inositol; Myo-Inositol, Myo Inositol; Myo-Inositol |
|---|---|---|---|
| MF: | C6H12O6 | Einecs não.: | 201-781-2 |
| Tipo: | Vitaminas para alimentos para animais, vitaminas | Eficácia: | Promova saudável & o crescimento, promove a nutrição |
| Aparência: | Pó cristalino branco | Purificação: | 98,1% |
| Perda de secagem: | 0,3% | Ponto de fusão: | 226℃ |
| Porto: | Xangai/Chongqing |
![]()
![]()
| Nome do produto | Inositol (grado alimentício) |
| aparência | Pó cristalino branco |
| Purificação | 980,10% |
| Outros nomes | Myo Inositol; Myo-Inositol |
| CAS NO. | 87-89-8 |
| EINECS não. | 201-781-2 |
| Tipo | Vitaminas |
| Perda de secagem | 0.30% |
| Resíduo de ignição | 00,06% |
| Metais pesados (calculados em Pb) | 00,001% |
| Arsénio (As) | 00,00002% |
| Ponto de fusão | 226°C |
| Aplicação | Alimentos para animais, alimentos, cosméticos, medicamentos |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()